概要近年、環境・安全性への関心の高まりに伴い、有害物質の管理が重要視されています。
当財団では、皮革素材・皮革製品を対象に、鉛、カドミウム、水銀、6価クロムなどの重金属やホルムアルデヒドをはじめとする規制対象物質の分析を行っています。
製品の品質管理や、EU REACH規則をはじめとする各地域の法令・規格への適合確認などさまざまな目的に応じた試験に対応いたします。
横にスクロールしてご覧ください。
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | ||||
| 6価クロム 比色法 | 革中の6価クロムを吸光度から定量 | JIS K6558-10-1 | ISO 17075-1 | 8,400円 | 10g |
| 6価クロム クロマト法 | 革中の6価クロムをクロマトグラフ法により定量 ☆比色法で色が測定の妨害となる試料に有効☆ | JIS K6558-10-2 | ISO 17075-2 | 8,400円 | 10g |
| 6価クロム 加熱あり(60℃または80℃) | 6価クロム測定の前処理で加熱処理を行います | JIS K6558-10-3 | ISO 10195 | 追加 1,200円 | - |
| 6価クロム 比色法(ISO/IEC 17025:2017認定報告書発行) | 報告書にISO 17025:2017認定(試験所認定)を記載 | JIS K6558-10-1 | ISO 17075-1 | 18,400円 | 10g |
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | ||||
| 6価クロム 比色法 | 革中の6価クロムを吸光度から定量 | JIS K6558-10-1 | ISO 17075-1 | 8,400円 | 10g |
| 6価クロム クロマト法 | 革中の6価クロムをクロマトグラフ法により定量 ☆比色法で色が測定の妨害となる試料に有効☆ | JIS K6558-10-2 | ISO 17075-2 | 8,400円 | 10g |
| 6価クロム 加熱あり(60℃または80℃) | 6価クロム測定の前処理で加熱処理を行います | JIS K6558-10-3 | ISO 10195 | 追加 1,200円 | - |
| 6価クロム 比色法(ISO/IEC 17025:2017認定報告書発行) | 報告書にISO 17025:2017認定(試験所認定)を記載 | JIS K6558-10-1 | ISO 17075-1 | 18,400円 | 10g |
横にスクロールしてご覧ください。
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | ||||
| 重金属溶出量 | 革から溶出する重金属の量を測定 | - | ISO 17072-1 | 7,000円 | 10g |
| ホルムアルデヒド | 革中のホルムアルデヒド含有量を測定 | JIS L1041 厚生省令 第34号 アセチルアセトン法 | - | 5,400円 | 10g |
| 特定芳香族アミン | 革中の特定芳香族アミン含有量を測定 | - | ISO 17234-1 ISO 17234-2 | 19,800円 | 10g |
| ノニルフェノール | 革中のノニルフェノール含有量を測定 | - | ISO 18218-1 | 26,400円 | 10g |
| オクチルフェノール | 革中のオクチルフェノール含有量を測定 | - | ISO 18218-1 | 26,400円 | 10g |
| ノニルフェノールエトキシレート | 革中のノニルフェノールエトキシレート含有量を測定 | - | ISO 18218-2 | 26,400円 | 10g |
| オクチルフェノールエトキシレート | 革中のオクチルフェノールエトキシレート含有量を測定 | - | ISO 18218-2 | 26,400円 | 10g |
| ペンタクロロフェノール | 革中のペンタクロロフェノール含有量を測定 | - | ISO 17072 | 26,400円 | 10g |
| トリクロロフェノール | 革中のトリクロロフェノール含有量を測定 | - | ISO 17072 | 26,400円 | 10g |
| フタル酸エステル類 | 革中のフタル酸エステル類含有量を測定 | - | ISO 16181-1 | 19,800円 | 10g |
| フマル酸ジメチル | 革中のフマル酸ジメチル含有量を測定 | - | ISO 16186 | 19,800円 | 10g |
| 多環芳香族炭化水素 | 革中の多環芳香族炭化水素含有量を測定 | - | ISO 16190 | 19,800円 | 10g |
| 短鎖塩素化パラフィン | 革中の短鎖塩素化パラフィン含有量を測定 | - | ISO 18219-1 | 26,400円 | 10g |
| ビスフェノール類 (A,AF,B,F,S) | 革中のビスフェノール類含有量を測定 | - | ISO 11936 | 2項目まで 30,000円 3項目以上 36,000円 | 10g |
| 防腐剤(PCMC,OPP,OIT,TCMTB)一斉分析 | 革中の防腐剤含有量を測定 | - | ISO 13365-1 | 26,400円 | 10g |
| PFAS(PFOA,PFOS,PFHXs) | 革中のPFAS(有機フッ素化合物)含有量を測定 | - | ISO 23702-1 | 1項目まで 19,800円 2項目以上 26,400円 | 10g |
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | ||||
| 重金属溶出量 | 革から溶出する重金属の量を測定 | - | ISO 17072-1 | 7,000円 | 10g |
| ホルムアルデヒド | 革中のホルムアルデヒド含有量を測定 | JIS L1041 厚生省令 第34号 アセチルアセトン法 | - | 5,400円 | 10g |
| 特定芳香族アミン | 革中の特定芳香族アミン含有量を測定 | - | ISO 17234-1 ISO 17234-2 | 19,800円 | 10g |
| ノニルフェノール | 革中のノニルフェノール含有量を測定 | - | ISO 18218-1 | 26,400円 | 10g |
| オクチルフェノール | 革中のオクチルフェノール含有量を測定 | - | ISO 18218-1 | 26,400円 | 10g |
| ノニルフェノールエトキシレート | 革中のノニルフェノールエトキシレート含有量を測定 | - | ISO 18218-2 | 26,400円 | 10g |
| オクチルフェノールエトキシレート | 革中のオクチルフェノールエトキシレート含有量を測定 | - | ISO 18218-2 | 26,400円 | 10g |
| ペンタクロロフェノール | 革中のペンタクロロフェノール含有量を測定 | - | ISO 17072 | 26,400円 | 10g |
| トリクロロフェノール | 革中のトリクロロフェノール含有量を測定 | - | ISO 17072 | 26,400円 | 10g |
| フタル酸エステル類 | 革中のフタル酸エステル類含有量を測定 | - | ISO 16181-1 | 19,800円 | 10g |
| フマル酸ジメチル | 革中のフマル酸ジメチル含有量を測定 | - | ISO 16186 | 19,800円 | 10g |
| 多環芳香族炭化水素 | 革中の多環芳香族炭化水素含有量を測定 | - | ISO 16190 | 19,800円 | 10g |
| 短鎖塩素化パラフィン | 革中の短鎖塩素化パラフィン含有量を測定 | - | ISO 18219-1 | 26,400円 | 10g |
| ビスフェノール類 (A,AF,B,F,S) | 革中のビスフェノール類含有量を測定 | - | ISO 11936 | 2項目まで 30,000円 3項目以上 36,000円 | 10g |
| 防腐剤(PCMC,OPP,OIT,TCMTB)一斉分析 | 革中の防腐剤含有量を測定 | - | ISO 13365-1 | 26,400円 | 10g |
| PFAS(PFOA,PFOS,PFHXs) | 革中のPFAS(有機フッ素化合物)含有量を測定 | - | ISO 23702-1 | 1項目まで 19,800円 2項目以上 26,400円 | 10g |
試験のご依頼にあたっては、試料量や分析方法の詳細についてご不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。
規制への対応状況についてもお気軽にご相談ください。