概要革中に含まれる揮発性物質(水分)、クロム含有量などの成分を測定します。財布などの小物、バック類や皮革衣料品など、人の肌に直接触れることの多い皮革製品。
革の製造過程で残留したクロムなどの含有量や、pHの値を測定することは、安心・安全な皮革製品を供給するうえで大切なチェック項目です。
長年の研究開発のノウハウとデータを生かし、各成分の含有量の数値化を行っています。
試験項目・料金一覧横にスクロールしてご覧ください。
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | |||||
| 揮発性物質(水分) | 革中に含まれる高温で揮発する成分(水分)量 | JIS K 6558-2 | ISO 4684 | 3,000円 | 10g | |
| 全灰分 | 革中に含まれる無機物の量 | JIS K 6558-3 | ISO 4047 | 4,500円 | 10g | |
| ジクロロメタン又はヘキサン可溶性物質(脂肪分) | 革中に含まれる脂肪分の量 | JIS K 6558-4 | ISO 4048 | 4,500円 | 30g | |
| 皮質分 | 革中に含まれる皮質分(タンパク質)の量 | JIS K 6558-6 | ISO 5397 | 10,000円 | 10g | |
| 酸化クロム含有量 | 滴定法(予想含有量0.1%以上) | 革中に含まれる酸化クロム(クロム)の量 | JIS K 6558-8-1 | ISO 5398-1 | 10,000円 | 20g |
| 比色法(予想含有量0.05%以上) | JIS K 6558-8-2 | ISO 5398-2 | ||||
| ICP発光分析(予想含有量1mg/kg以上) | JIS K 6558-8-4 | ISO 5398-4 | 8,400円 | 15g | ||
| pH | 革から抽出される成分のpH | JIS K 6558-9 | ISO 4045 | 1,500円 | 15g | |
| 水溶性物質 | 革中に含まれる水に溶ける成分の量 | JIS K 6558-5 | ISO 4098 | 5,000円 | 30g | |
| 水溶性無機物(水溶性物質と一緒に行う場合) | 革中に含まれる水に溶ける成分の内、無機物の量 | JIS K 6558-5 | ISO 4098 | 4,500円 | 30g | |
| 硫酸化不溶性灰分 | 革中の水に溶ける成分を除いた無機物の量 | JIS K 6558-3 | ISO 4047 | 7,000円 | 10g | |
| なめし度 | 革中に含まれる植物タンニンの割合 | JIS K 6558-7 | - | 要相談 | 200g | |
| 試験項目 | 評価内容 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ISO | |||||
| 揮発性物質(水分) | 革中に含まれる高温で揮発する成分(水分)量 | JIS K 6558-2 | ISO 4684 | 3,000円 | 10g | |
| 全灰分 | 革中に含まれる無機物の量 | JIS K 6558-3 | ISO 4047 | 4,500円 | 10g | |
| ジクロロメタン又はヘキサン可溶性物質(脂肪分) | 革中に含まれる脂肪分の量 | JIS K 6558-4 | ISO 4048 | 4,500円 | 30g | |
| 皮質分 | 革中に含まれる皮質分(タンパク質)の量 | JIS K 6558-6 | ISO 5397 | 10,000円 | 10g | |
| 酸化クロム含有量 | 滴定法(予想含有量0.1%以上) | 革中に含まれる酸化クロム(クロム)の量 | JIS K 6558-8-1 | ISO 5398-1 | 10,000円 | 20g |
| 比色法(予想含有量0.05%以上) | JIS K 6558-8-2 | ISO 5398-2 | ||||
| ICP発光分析(予想含有量1mg/kg以上) | JIS K 6558-8-4 | ISO 5398-4 | 8,400円 | 15g | ||
| pH | 革から抽出される成分のpH | JIS K 6558-9 | ISO 4045 | 1,500円 | 15g | |
| 水溶性物質 | 革中に含まれる水に溶ける成分の量 | JIS K 6558-5 | ISO 4098 | 5,000円 | 30g | |
| 水溶性無機物(水溶性物質と一緒に行う場合) | 革中に含まれる水に溶ける成分の内、無機物の量 | JIS K 6558-5 | ISO 4098 | 4,500円 | 30g | |
| 硫酸化不溶性灰分 | 革中の水に溶ける成分を除いた無機物の量 | JIS K 6558-3 | ISO 4047 | 7,000円 | 10g | |
| なめし度 | 革中に含まれる植物タンニンの割合 | JIS K 6558-7 | - | 要相談 | 200g | |
横にスクロールしてご覧ください。
| 試験項目 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|
| JIS | ||||
| 水分 | JIS K 6550 | 3,000円 | 10g | |
| 脂肪分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 30g | |
| 全灰分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 10g | |
| クロム含有量 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 皮質分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 底革 | 水分 | JIS K 6550 | 3,500円 | 10g |
| 脂肪分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 30g | |
| 全灰分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 10g | |
| 不溶性灰分 | JIS K 6550 | 7,000円 | 10g | |
| 皮質分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 可溶性成分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 30g | |
| 結合タンニン | JIS K 6550 | 要相談 | - | |
| なめし度 | JIS K 6550 | 要相談 | 150g | |
| 試験項目 | 試験方法・規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|
| JIS | ||||
| 水分 | JIS K 6550 | 3,000円 | 10g | |
| 脂肪分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 30g | |
| 全灰分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 10g | |
| クロム含有量 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 皮質分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 底革 | 水分 | JIS K 6550 | 3,500円 | 10g |
| 脂肪分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 30g | |
| 全灰分 | JIS K 6550 | 4,500円 | 10g | |
| 不溶性灰分 | JIS K 6550 | 7,000円 | 10g | |
| 皮質分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 10g | |
| 可溶性成分 | JIS K 6550 | 10,000円 | 30g | |
| 結合タンニン | JIS K 6550 | 要相談 | - | |
| なめし度 | JIS K 6550 | 要相談 | 150g | |
試験のご依頼にあたっては、試料量や分析方法の詳細についてご不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。
複数項目の同時依頼も可能です。