概要当財団は日本エコレザー基準に策定されている基準項目すべての試験体制を整え、平成20年度から試験依頼の受託を開始しています。
日本エコレザー基準の試験を全項目実施できる数少ない機関の一つで、検査の要請に迅速に対応することが可能です。
エコレザーとは?日本では、2006年に、「日本エコレザー基準」が制定され本格的に導入されました。
「製品の製造・流通・販売・再利用」までの一連のライフサイクルのなかで、環境負荷を減らすことに配慮し、環境面への影響が少ないと認められる皮革材料のことを指しています。
また、認定対象は「皮膚断面繊維構造を損なわない革」に限られ、再利用においても革の機能を損なわないことが前提とされています。
日本エコレザーの主な認定要件日本エコレザー基準の主な認定要件は下記の5つです。
◎天然皮革である。
◎廃水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革である。
◎適切に入手された原料皮から製造された革である。
◎発がん性染料および指定する化学物質(クロロフェノール類、有機スズ化合物、水銀
◎オルトフェニルフェノール、過フッ素化合物とポリフッ素化合物(規制対象のPFAS)、フマル酸ジメチル)を使用していない。(不使用宣言)
◎臭気、化学物質および摩擦に対する堅ろう度の基準を満たしている。(下記表参照)
| 試験項目 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | シルバー | ブロンズ | ||
| 1. 臭気 | 3級以下 | 3級以下 | 3級以下 | |
| 2. 溶出ホルムアルデヒド | 16 mg/kg 以下 | 75 mg/kg 以下 | 75 mg/kg 以下 | |
| 溶出重金属 | 3. 鉛 | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 |
| 4. カドミウム | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 | |
| 5. ニッケル | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | |
| 6. コバルト | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | |
| 7. 6価クロム (標準) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | |
| 8. 6価クロム (80℃加温) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | ― | |
| 9. 総クロム | 200 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 | |
| 10. 鉛含有量 | 90 mg/kg 以下 | ― | ― | |
| 11. 特定芳香族アミン | 検出せず (30 mg/kg 未満) | 検出せず (30 mg/kg 未満) | 検出せず (30 mg/kg 未満) | |
| 12. ノニルフェノール | 10 mg/kg 以下 | 10 mg/kg 以下 | ― | |
| 13. ノニルフェノールエトキシレート | 100 mg/kg 以下 | 100 mg/kg 以下 | ― | |
| 14. 短鎖塩素化パラフィン (C10-C13) | 1000 mg/kg 以下 | 1000 mg/kg 以下 | ― | |
| 15. 摩擦に対する染色堅ろう度 *1 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | |
| 試験項目 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | シルバー | ブロンズ | ||
| 1. 臭気 | 3級以下 | 3級以下 | 3級以下 | |
| 2. 溶出ホルムアルデヒド | 16 mg/kg 以下 | 75 mg/kg 以下 | 75 mg/kg 以下 | |
| 溶出重金属 | 3. 鉛 | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 |
| 4. カドミウム | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 | |
| 5. ニッケル | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | |
| 6. コバルト | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | |
| 7. 6価クロム (標準) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | |
| 8. 6価クロム (80℃加温) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | 検出せず (3 mg/kg 未満) | ― | |
| 9. 総クロム | 200 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 | |
| 10. 鉛含有量 | 90 mg/kg 以下 | ― | ― | |
| 11. 特定芳香族アミン | 検出せず (30 mg/kg 未満) | 検出せず (30 mg/kg 未満) | 検出せず (30 mg/kg 未満) | |
| 12. ノニルフェノール | 10 mg/kg 以下 | 10 mg/kg 以下 | ― | |
| 13. ノニルフェノールエトキシレート | 100 mg/kg 以下 | 100 mg/kg 以下 | ― | |
| 14. 短鎖塩素化パラフィン (C10-C13) | 1000 mg/kg 以下 | 1000 mg/kg 以下 | ― | |
| 15. 摩擦に対する染色堅ろう度 *1 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | |
*1:顔料(ピグメント)仕上げ革のみ実施
検査費用横にスクロールしてご覧ください
| 試験項目 | 規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 132,000円 | 30×40cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 130,000円 | |||
| シルバー | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 127,000円 | 30×40cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 125,000円 | |||
| ブロンズ | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 62,000円 | 30×25cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 60,000円 | |||
| 色違い | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 19,800円 | 20×20cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 16,500円 | 10×10cm以上 | ||
| 試験項目 | 規格 | 料金(税別) | 必要量 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 132,000円 | 30×40cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 130,000円 | |||
| シルバー | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 127,000円 | 30×40cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 125,000円 | |||
| ブロンズ | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 62,000円 | 30×25cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 60,000円 | |||
| 色違い | 顔料仕上げ | 日本エコレザー基準 | 19,800円 | 20×20cm以上 |
| ナチュラル仕上げ | 16,500円 | 10×10cm以上 | ||